Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 1985 |
Type de bâtiment | En rangée | Date de livraison prévue | 01-07-2022 |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 88.63 m² | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 44.20 m x 56.09 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Banque, Marina Commodore, Piscine, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 24.8x10.11 pi. - Irr | Plancher flottant | ouvert sur sam |
Salle à manger | 2ième étage | 16.5x7.5 pi. | Plancher flottant | ouvert sur salon |
Cuisine | 2ième étage | 12.3x7.0 pi. | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.10x11.9 pi. | Tapis | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x11.9 pi. | Tapis | porte-patio et balcon |
Salle de bains | 2ième étage | 7.7x7.11 pi. - Irr | Céramique | |
Rangement | 2ième étage | 7.11x5.7 pi. | Couvre-sol souple | |
Autre | 2ième étage | 3.11x11.7 pi. | Tapis |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
CO-PROPRIÉTÉ INDIVISE
**Mise de fonds de 20% minimum**
Fonds de prévoyance
Le programme de rattrapage du fonds de prévoyance a
commencé en 2013 se terminera en 2025
Les modalités de paiement sont un paiement en 4 versements
Voir le détail dans les documents additionnels
Les taxes ont été calculé en fonction de la quote part de
l'appartement.
Les frais de copropriété sont de 372$/mois et incluent les
taxes municipales, la taxe scolaire, les assurances, le
déneigement, le gazon, etc.
Le panneau électrique a été changé l'été dernier.
Walk score : 38
La plupart des courses nécessite une voiture
Bike score : 80
Le vélo est pratique pour la plupart des déplacements
Garderie
2 garderies à moins de 10 mn de marche
École primaire
3 écoles primaires à moins de 15 mn de marche
École secondaire
5 écoles secondaires compris entre 25 et 30 mn de marche
Transport en commun
Station de métro
La plus proche Cartier 10 mn de marche
Station de bus
Vous avez accès à 12 lignes de bus (service fréquent) à un
peu moins de 10 mn à pied
Parc
Nombreux parcs à moins de 10 mn de marche
Le plus grand et proche le parc Rosaire Gauthier propose
des terrains de sports et parc de skate
Marina Commodore
Marina Commodore dispose d'une rampe de mise à l'eau
pratique et facile à utiliser sur la rivière des Prairies à
Laval
Vous propose un restaurant bar au bord de la rivière