Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1910 |
Type de bâtiment | En rangée | Date de livraison prévue | 01-04-2018 |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 890.10 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la montagne |
Sous-sol | Proximité | restaurants, Cafe, Boulangerie-Patisserie, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 14.6x10 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.10x9.4 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 14.1x9.2 pi. - Irr | Bois | |
Cuisine | 3ième étage | 10.4x8.10 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 11.6x6.8 pi. | Ardoise | |
Salle à manger | 3ième étage | 10.4x10.10 pi. | Bois | |
Salon | 3ième étage | 12.11x14 pi. | Bois |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
4294 Rue de Mentana se trouve à sept minutes à pied de la
Station Mont-Royal.
Walk-score 99
Les courses quotidiennes ne nécessitent pas de voiture
Bike-score : 100
Paradis pour les cyclistes le relief est plat
TRANSPORT EN COMMUN :
Station de métro Mont-Royal (ligne orange)
Ligne de bus :
11 Parc du Mont Royal/Ridgewood 14 Amherst 29 Rachel
97 et 368 Avenue Du Mont-Royal
BIXI station :
Marie-Anne/Saint Huibert Saint Andre /Rachel
Marie-Anne / De Laroche Saint Andre /Mont Royal
Parcs :
Drolet-Rachel Albert Saint Martin Lafontaine