Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1994 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 903.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | marque Bonneville, PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Banque, épiceries, restaurants, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 15.5x12.2 pi. | Bois | ||
Salle à manger | 10.10x10.1 pi. | Bois | ||
Cuisine | 10.4x8.7 pi. - Irr | Bois | ||
Chambre à coucher principale | 16.2x10.7 pi. - Irr | Autre | ||
Rangement | 6x2.5 pi. | Autre | dans la chambre | |
Chambre à coucher | 15.5x15.2 pi. - Irr | Autre | Porte patio PVC Bonneville | |
Rangement | 5x2.2 pi. | Autre | dans la chambre | |
Salle de bains | 8.10x4.10 pi. | Céramique | ||
Salle de lavage | 5x2.10 pi. | Bois | ||
Autre | 6.8x4.4 pi. | Linoléum | Espace de rangement - cagibi | |
Autre | 4x2.2 pi. | Bois | ||
Autre | 6.8x4.4 pi. | Bois |
Ce qu'il faut savoir :
La nouvelle toiture de 2021 est une membrane élastomère
(décision assemblée générale spéciale 22-03-21)
L'unité de climatisation murale est neuve
Dans la chambre à coucher donnant sur la cour anglaise,
vous avez une porte patio PVC avec vitrage thermo double
La porte d'entrée est en acier avec oeil de Judas et
serrure réputée.
Walk-score : 94
Les courses quotidiennes ne nécessitent pas de voiture.
Bike score : 100
Les courses quotidiennes peuvent être accomplies à vélo
Garderie
Cinq garderies à dix minutes et moins de marche
École primaire
Cinq écoles primaires à mois de douze minutes de marche
École secondaire
Une école secondaire à cinq minutes de marche
Transport e commun
Station de métro
La plus proche Sherbrooke à six minutes de marche puis
Arrêt de bus
Arrêts de bus à moins de cinq minutes de marche avec et
service de bus fréquents
Parc
Les parcs à proximité incluent le Parc La Fontaine, le
Carré Saint-Louis et le Parc de Bullion.
Avec ses 40 hectares de verdure, le parc La Fontaine est un
endroit privilégié où se détendre et pique-niquer entre
amis et patiner ou glisser en hiver.
Un peu d'histoire
Cette rue fut nommée d'après un village d'Italie où les
français remportèrent une victoire militaire.
1871 : Année d'ouverture de cette voie ou nouvelle
dénomination