Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1986 |
Type de bâtiment | En rangée | Date de livraison prévue | 22-01-2022 |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 87.00 m² | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Équipement disponible | Interphone |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 19.1x12 pi. | Bois | |
Salle à manger | 3ième étage | 16x10 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salon | 3ième étage | 18x14 pi. | Bois | Aire ouverte |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 11.9x10.4 pi. | Bois | Avec un placard |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.9x7.8 pi. | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 11.7x7 pi. - Irr | Céramique |
Profitez de deux balcons privés et d'un espace de vie
ouvert et ensoleillé.
- À quelques minutes du Parc La Fontaine et du Parc Baldwin
avec sa piscine extérieure.
- Trois garderies à votre porte
- Près de trois écoles primaires réputées
- Profitez de la commodité d'un supermarché et d'une
boulangerie locaux.
-L'Avenue du Mont-Royal, avec ses boutiques, ses épiceries
fines et ses restaurants à quelques minutes à pied.
WALK SCORE: 90
Idéal pour ceux qui aiment marcher. Les courses
quotidiennes ne nécessitent pas de voiture.
BIKE SCORE: 100
Un paradis pour les cyclistes. Les courses quotidiennes
peuvent être accomplies à vélo.
TRANSPORTS EN COMMUN :
À quelques pas de plusieurs lignes d'autobus, dont les
lignes 10, 445, 29, 24, 356, 359 et 45.
10 minutes de marche de la station de métro Frontenac
(ligne verte).