Genre de propriété | Condo | Année de construction | En construction |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 012.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 6.3x14.2 pi. - Irr | Bois | |
Salon | 3ième étage | 11.3x11.2 pi. - Irr | Bois | |
Coin repas | 3ième étage | 14.6x9.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.4x11.7 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 4ième étage | 10.4x11.0 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 5.0x8.4 pi. - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | 3ième étage | 3.6x6.10 pi. - Irr | Bois | |
Mezzanine | 4ième étage | 23.2x11.2 pi. - Irr | Bois |
Walk score : 91
La plupart des courses quotidiennes sont à distance de
marche
Bike score : 100
Pour les amateurs de vélos toutes les courses ne
nécessitent pas de voiture. Idéal pour se déplacer à vélo
Garderies :
2 garderies à moins de 5 minutes de marche
Écoles primaires :
5 écoles primaires à moins de 15 minutes de marche
Écoles secondaires :
2 écoles secondaires à moins de 15 minutes de marche
Transport en commun
Station de métro :
Les stations les plus proche Laurier et Mont-Royal.
Station de bus :
À proximité de station de bus à moins de 5 min de marche.
Parcs :
Parc Laurier et LaFontaine
Autres
Il y a une grande variété de magasins à quelques minutes de
marche.
Les épiceries les plus proches se trouvent à moins de 10
minutes de marche.
Un peu d'histoire
Le 29 mai 1911, la rue se fait renommée en honneur de
Troilus de Mergouez, marquis de La Roche (1540-1606)