Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1900 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Date de livraison prévue | 30-06-2017 |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 080.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Banque, restaurants,supermarché | |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 12.3x9.11 pi. | Bois | Aire ouvert |
Cuisine | 2ième étage | 12.3x9.11 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salon | 2ième étage | 11.2x9.6 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salon | 2ième étage | 11.2x9.6 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salle à manger | 2ième étage | 14.0x9.7 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salle à manger | 2ième étage | 14.0x9.7 pi. | Bois | Aire ouvert |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x10.0 pi. | Bois | Avec puit de lumiére |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x10.0 pi. | Bois | Avec puit de lumiére |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.4x9.10 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.4x9.10 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x8.4 pi. | Bois | Bureau |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x8.4 pi. | Bois | Bureau |
Autre | 2ième étage | 5.3x3.10 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 5.3x3.10 pi. | Bois | |
Rangement | 2ième étage | 5.4x3.2 pi. | Bois | laveuse-sécheuse |
Rangement | 2ième étage | 5.4x3.2 pi. | Bois | laveuse-sécheuse |
Salle de bains | 2ième étage | 8.9x6.0 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.9x6.0 pi. | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Une mise de fonds de 20 % est requise.
Le notaire instrumentant sera celui du vendeur.
Le financement se fera auprès de la caisse Desjardins.
La superficie indiquée ci-haut est une superfie brute et
celle au plan cadastral nette est de 980.6 pc
************************************************************
Walk score 98 courses quotidiennes à pied
Bike score 100 le paradis des cyclistes
Transport en commun :
Station de métro Jean Talon
Ligne de bus 30 Saint-Denis/Saint-hubert 95 Bélanger
361 Saint-Denis 31 Saint-Denis 13
Christophe-Colomb
Station BIXI Bélanger/Saint-Denis Saint-valiier/Saint
Zotique
De La Roche/Bélanger Drolet/Saint-Zotique