Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1988 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | ||
Dimensions du bâtiment | 84.10 pi. x 70.11 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 900.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Aluminium | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Hôpital, Cegep | |
Salle de bains |
Facilité d'accès | Ascenseur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 10.0x8.0 pi. - Irr | Céramique | |
Cuisine | 3ième étage | 10.0x8.0 pi. - Irr | Céramique | |
Salon | 3ième étage | 10.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Salon | 3ième étage | 10.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 12.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 12.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.0x10.0 pi. - Irr | Tapis | |
Salle à manger | 3ième étage | 10.0x8.0 pi. - Irr | Tapis | |
Salle à manger | 3ième étage | 10.0x8.0 pi. - Irr | Tapis | |
Salle de bains | 3ième étage | 7.0x5.0 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 7.0x5.0 pi. - Irr | Céramique | |
Rangement | 3ième étage | 6.0x6.0 pi. - Irr | Tapis | |
Rangement | 3ième étage | 6.0x6.0 pi. - Irr | Tapis |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Actuellement loué pour un loyer de 880$ par mois, chauffage
et électricité payés par le locataire.
Co-propriété indivise, il n'y a pas d'occupation possible
et la propriété doit se vendre avec le bail existant.
NB. La mise de fonds minimale est de 20% et le financement
devra être obtenu auprès de Mr Stéphane Daigneault courtier
hypothécaire de la caisse Desjardins.
Le notaire sera celui du vendeur.
AUTRES INFORMATIONS
Walkscore de 92 et bike score de 100 : Un paradis pour
cycliste et marcheur
Transport :
A proximité des arrêts de bus des lignes
150 : René Lévesque 170 : saint Héléne - Jacques cartier
410 : Express Notre Dame 430 : Express Pointe aux Trembles
A proximité des stations de BIXI :
René Lévesque - Papineau Métro Papineau
Parthenais - Sainte Catherine Plessis - René Lévesque
A distance à pied des restaurants, des bars, grills, des
magasins alimentaires, des parcs, de banque et caisses..