Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1932 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 900.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Université, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Interphone, Climatiseur mural | Facilité d'accès | Ascenseur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Thermoplastique |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 16.10x13.0 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salon | 2ième étage | 16.10x13.0 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salle à manger | 2ième étage | 14.7x6.0 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salle à manger | 2ième étage | 14.7x6.0 pi. | Bois | Aire ouverte |
Cuisine | 2ième étage | 14.7x4.9 pi. | Bois | Aire ouverte |
Cuisine | 2ième étage | 14.7x4.9 pi. | Bois | Aire ouverte |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.4x11.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.4x11.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x11.11 pi. | Bois | Accès Balon |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x11.11 pi. | Bois | Accès Balon |
Salle de bains | 2ième étage | 8.2x5.0 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.2x5.0 pi. | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
le quartier :
- À 1 min du futur IGA
- À 2 min d'une pharmacie Jean Coutu
- À 2 coins de rue du Village Monkland
- Proche de l'autoroute 15
- Proche du métro Villa Maria
L'appartement :
- Plancher de bois franc
- Plafonds de 9 pieds
- Boiseries modernes
- Détecteur de fumée
- Cuisine TENDANCE
- Comptoirs en quartz
- Dosseret en céramique
- Installation pour lave-vaisselle
- Bain moderne carré
- Douche parapluie
- Plancher et dosseret du bain en céramique
- Mur de la douche en céramique
- Fenêtres et portes avec double vitrage.
- Installation pour laveuse-sécheuse superposées dans
chaque unité
Les frais de copropriété incluant les taxes municipales et
scolaire, le concierge, l'assurance du bâtiment,
l'entretien du l'ascenseur, l'entretien des parties
communes, le fonds de réserve et les frais d'électricité
des parties commune sont de 273 $.
L'évaluation municipale est pour l'immeuble au complet.
La superficie de l'appartement est de 791 pc au certificat
de localisation.
La quote-part est approximative et peut changer en fonction
des stationnements de chacune des unités.