Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | En rangée | Date de livraison prévue | 01-09-2023 |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 523.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante, Guillotine, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.5x4.9 pi. | Parqueterie | Avec garde robe |
Autre | Rez-de-chaussée | 24x11.5 pi. | Parqueterie | |
Autre | Rez-de-chaussée | 17.3x15.3 pi. - Irr | Parqueterie | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 21.9x11.9 pi. | Parqueterie | Avec garde robe |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.9x10.2 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.8x10.3 pi. | Parqueterie | Avec garde robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.5x8.3 pi. | Parqueterie | Avec garde robe |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10x5.1 pi. | Céramique | Salle lavage |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Quartier en vogue avec une ambiance artistique et
multiculturelle.
Walk score 90 et bike score 100
Les courses quotidiennes ne nécessitent pas de véhicule et
la localisation est idéal pour les amoureux du vélo
Garderie :
5 garderies à moins de 10 minutes de marche
École primaire
3 écoles primaires à moins de 5 minutes de marche
École secondaire
3 écoles secondaires entre 10 et 15 minutes de marche
Université
Université McGill et Université de Montréal (campus
principal et campus MIL) à 10 minutes en vélo.
Transport en commun
Métro
Station Rosemont (ligne Orange) et Station Outremont (ligne
Bleue) à moins de 15 minutes de marche
Ligne de bus
Plusieurs lignes à moins de 5 minutes de marche -- #80 Av.
du Parc, #161 Van Horne, #55 St-Laurent, #160 Barclay, #46
Casgrain, #368 Mont-Royal
Parc
Parc de l'école Édouard VII au coin de la rue (1 min.)
Parc Lhasa-de-Sela et Parc Sans-Nom (5 min. de marche)
Champ des Possibles (10 min. de marche)
+ Parc Saint-Viateur, Parc Outremont, Parc Beaubien à
proximité.
Autres
Proche des rues animées (rue Bernard O, rue St-Viateur,
Boul. St-Laurent, et Avenue du Parc) avec leur diversité de
commerces à moins de 5 minutes de marche.