Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1913 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 62.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 800.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 72.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Vignette (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Restaurants, supermarché, station BIXI |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.9x4.9 pi. - Irr | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.9x4.9 pi. - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.5x12.0 pi. - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.5x12.0 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.9x6.10 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.9x6.10 pi. - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.11x10.7 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.11x10.7 pi. - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.4x12.0 pi. - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.4x12.0 pi. - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.2x10.2 pi. - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.2x10.2 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.5x7.10 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.5x7.10 pi. | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 4.6x2.11 pi. | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 4.6x2.11 pi. | Bois | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.2x3.0 pi. | Bois | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.2x3.0 pi. | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 34.6x15.6 pi. - Irr | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 34.6x15.6 pi. - Irr | Bois | |
Atelier | Sous-sol | 16.9x10.9 pi. - Irr | Bois | |
Atelier | Sous-sol | 16.9x10.9 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.2x4.11 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.2x4.11 pi. | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Travaux :
* Plomberie refaite en 2013
* Electricité refaite
* toiture en élastomére
La superfercie indiquée inclut le sous-sol.
La mise de fonds requise est de 20 %
Le financement devra se faire par le biais de la Caisse
Desjardins.
Le notaire instrumentant sera celui du vendeur.
Walk score 96: Les courses quotidiennes ne nécessitent pas
de voiture
Bike score 99 : Le paradis pour les cyclistes relief plat
et excellentes pistes cyclables
Métro : La station la plus proche est Laurier
Bus : 51 Edouard Montpetit 129 Cote Sainte Catherine 368
Avenue du Mont Royal
BIXI : Querbes/ Laurier, Fairmount / Hutchinson, Parc
Outremont
Parc : Proche des parcs Outremont et FX Garneau
Proche des restaurants, bars et cafés.
Pour les courses tout prés de Gourmet Laurier, Marche
Al-Haaj,supermarché PA, c'est la vie MArché bio