Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1928 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 20.10 pi. x 63.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 817.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 21.80 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 60 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | À l'abri (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Banques, restaurants , épiceries, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.2x5.8 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.8x13.8 pi. - Irr | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 3.5x3.2 pi. | Bois | dans la CC |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 18.8x9.1 pi. | Bois | Actuellement bureau |
Rangement | Rez-de-chaussée | 3.7x2.8 pi. | Bois | dans la CC |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.5x6.3 pi. - Irr | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.0x11.3 pi. - Irr | Bois | Avec Îlot 4,6 x 2,7 |
Rangement | Rez-de-chaussée | 7.11x5.11 pi. | Bois | Dans la cuisine |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.11x11.10 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.8x11.2 pi. | Bois | Donne sur la terrasse |
Hall d'entrée | Sous-sol | 5.6x4.1 pi. | Céramique | Donne sur l'extérieur |
Bureau à domicile | Sous-sol | 7.6x5.6 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.9x11.4 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.9x11 pi. | Bois | |
Autre | Sous-sol | 24.0x11.2 pi. | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 11.11x7.6 pi. | Céramique | salle de lavage |
Salle de jeux | Sous-sol | 13.9x13.5 pi. - Irr | Bois |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Le 1539 Ducharme est la maison familiale dans laquelle les
propriétaires actuels ont élevé leurs trois enfants devenus
aujourd'hui des adultes.
L'espace est parfaitement divisé pour une famille telle
qu'a été la leur, avec le sous-sol qui à été une valeur
ajoutée considérable à certains moments de la journée et
qui a permis à chacun d'avoir un espace privé en tout temps
et au calme si besoin.
Chaleureuse pratique et fonctionnelle car munie de nombreux
rangements.
Son atout principal étant sa position privilégiée pour ce
qui est des accès à tous ce dont un famille peut avoir
besoin (voir la liste en annexe) les trois enfants qui ont
tous fait leurs études dans des écoles, collèges,
lycée/cegep, différents n'ont jamais fait plus de 15 à 20
mn de transports pour s'y rendre lorsqu'ils étaient enfants
et un maximum de 30 mn à l'université.
Le quartier est sécuritaire et entouré de parcs et de
commerces
C'est une maison idéale pour une famille de 3 ou même 4
enfants
Note :
La ruelle arrière est déneigée par la ville, un plus l'hiver
Un stationnement est inclus voir la déclaration de
copropriété du 19 Avril 1991 page 7 point 2.3.2
La superficie indiquée inclut celle du sous-sol
RDC = 100,9 m2 Sous-sol : 67,9 m2
TRAVAUX AOÛT 2020
a) Installation d'une dalle en béton le long de la maison
sur un fond creusé avec drain
b) Montage d'un rack à vélo fixe d'une capacité de 10 vélos
avec la copropriété voisine
c) Aménagement d'une zone pour les poubelles avec contour
de briques et finition de petits cailloux pour un ensemble
plus jolis, propre et plus facile à entretenir ...
Walk-score 72
La plupart des courses sont à distance de marche
Bike score 76
La plupart des déplacements sont agréable en vélo
Garderie / CPE A moins de 5 mn à pied
Garderie Maison Malka
L'oasis des Tous P'tits
Les Liliputiens
Centre de la petite enfance
Écoles primaires A moins de 5 mn à pied
École communautaire Belz
Les écoles communautaires Skver
Collège Stanislas
Guy Drummond
Écoles secondaires A moins de 10 mn de marche
Les écoles communautaires Skver
Collège Stanislas (Campus Outremomt)
École du SAS
Sans oublier le campus MIL de l'UdM avec environ 2 000
élèves
Transport en commun
Métro
Station Outremont 4 mn à pied
Station de bus à moins de 3mn
119 Rockland 160 Barclay 161 Van Horme 368 Av du
Mont-Royal
370 Rosemont
Parcs
Parc Canin
Parc Joyce
Parc Beaubien
Proche de l'Avenue Van Horme rue commerçante ou vous
trouverez boutiques , commerces et restaurants
Pour les passionnés le Théâtre Outremont (Avenue Bernard)