Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1900 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 527.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.4x4.7 pi. | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.4x4.7 pi. | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.2x10.9 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.2x10.9 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.1x9.5 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.1x9.5 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.2x10.9 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.2x10.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.0x9.5 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.0x9.5 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x9.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x9.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x8.7 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x8.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.0x4.10 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.0x4.10 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 26.11x18.9 pi. | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 26.11x18.9 pi. | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Sous-sol | 11.0x6.5 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | Sous-sol | 11.0x6.5 pi. | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 7.1x5.11 pi. | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 7.1x5.11 pi. | Béton | |
Autre | Sous-sol | 11.5x5.11 pi. | Béton | |
Autre | Sous-sol | 11.5x5.11 pi. | Béton |
CE QU'IL FAUT SAVOIR:
Immeuble rénové de façon majeure en 2011
Possibilité de deux places de stationnement en arrière de
la clôture...
Espace de terrain coté sud de la propriété totalement
exclusif au RDC.
Une mise de fonds de 20% est requise:
Le notaire instrumentant sera celui du vendeur.
Le financement se fera avec La Caisse Populaire St-Sulpice
via le courtier hypothécaire du vendeur.
La superficie habitable est de 1527 pc nets et inclut le
sous-sol selon le certificat de localisation.
Selon la quote part de l'unité le montant des assurances
collectives sur le bâtiment est de 45$ par mois
Plans disponibles sur demande