Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1999 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 964.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 15 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Vignette (1) , Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Chauffé | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville, Panoramique, Sur la montagne, Sur l'eau |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, Parc-espace vert, Hôpital, Cegep | |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Foyer au bois | Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Interphone, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x12.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x12.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x9.4 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x9.4 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 19.5x12.8 pi. | Bois | Foyer |
Salon | 2ième étage | 19.5x12.8 pi. | Bois | Foyer |
Salle à manger | 2ième étage | 11.2x10.2 pi. | Bois | Adjacente à la terrasse |
Salle à manger | 2ième étage | 11.2x10.2 pi. | Bois | Adjacente à la terrasse |
Cuisine | 2ième étage | 11.3x7.10 pi. | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 11.3x7.10 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.5x5.2 pi. | ||
Salle de bains | 2ième étage | 9.5x5.2 pi. | ||
Salle de lavage | 2ième étage | 7.0x5.0 pi. | ||
Salle de lavage | 2ième étage | 7.0x5.0 pi. | ||
Autre | 2ième étage | 8.6x8.0 pi. | ||
Autre | 2ième étage | 8.6x8.0 pi. |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
La valeur municipale indiquée ci-dessus inclut la valeur du
garage qui est cadastrée.
Les frais se lisent comme suit :
Frais de condo mensuel : 238.34$
Frais de garage mensuel : 39.38$
Frais de condo total (2016) : 277.72$
Pour le garage, les taxes municipales sont de 270$ et la
taxe scolaire est de 60$ par année sont en sus.