Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1924 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 72.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 992.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 30.00 pi. x 82.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine, Oscillo-battant | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur parc |
Sous-sol | Proximité | Epiceries, restaurants, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 11.10x11.4 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salle à manger | 2ième étage | 11.4x6.10 pi. | Bois | Aire ouverte |
Salon | 2ième étage | 11.4x10.2 pi. - Irr | Bois | Aire ouverte |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.8x10.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.1x9.7 pi. - Irr | Bois | Avec rangement |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x8.2 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9x7.11 pi. - Irr | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
La rénovation majeure de la bâtisse a eu lieu en 2014 mais
l'année de construction de la bâtisse date de 1924
Cuisine : Armoires en mélanine avec fini grain de bois et
laque blanche avec grand îlot. Comptoirs en quartz,
dosseret en céramiques blanches modernes.
Espace de vie à aires ouvertes avec vue sur le parc Des
Royaux.
Un locker dans le garage inclus.
Stationnement très facile sur la rue.
Le rapport d'inspection pré-achat de 2014 est disponible.
Walk-score : 95
Les courses quotidiennes ne nécessitent pas de voiture
Bike score : 93
De nombreuses pistes cyclables, un must pour les cyclistes
Transport en commun:
Métro :
Les stations les plus proches sont Papineau et Frontenac à
10 minutes de marche
Bus : Les lignes sont
10 De Lorimier 24 Sherbrooke 356 Lachine /
Montréal-Trudeau
359 Papineau 360 Avenue des Pins
Garderie à 6 mimutes de marche
Garderie les petits sportifs du plateau, Académie
préscolaire Royal Montréal
Ecoles primaires à 5 minutes et moins
Ecole Elan , Ecole Saint Joseph
Ecole secondaire à moins de 10 minutes
Ecole Pierre Dupuis, Ecole Irénée Jussier, Ecole Jeanne
Mance
Parcs :
Les parcs à proximité incluent le parc des Royaux, le parc
des Faubourgs, le parc Walter Stewart et le parc Baldwin
Un peu plus loin le parc La Fontaine et ses multiples
activités
Les calculs pour les taxes municipales et scolaires sont
calculés au prorata de la quote-part (16.8%)
Veuillez noter qu'une mise de fonds de 20% est requise