Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1959 |
Type de bâtiment | Jumelé | ||
Dimensions du bâtiment | 24.00 pi. x 43.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du terrain | 24.00 pi. x 122.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Tandem, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Marche Maisonneuve, SAQ, supermarchés |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Système d'alarme | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 14.5x9.0 pi. | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 14.5x9.0 pi. | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 14.3x9.9 pi. | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 14.3x9.9 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 16.3x9.8 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 16.3x9.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.2x11.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.2x11.8 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 6.11x5.8 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 6.11x5.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.8x9.9 pi. | Bois | Bureau ouvert ou 2e CAC |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.8x9.9 pi. | Bois | Bureau ouvert ou 2e CAC |
Salle de bains | 2ième étage | 8.11x4.11 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.11x4.11 pi. | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les locataires du RDC paient un loyer mensuel de 1600 $
incluant le chauffage et l'électricité avec une entente une
entente particulière sur la consommation.
Le propriétaire occupe le deuxième étage mais les espaces
de garage sont exclus du bail.
Luminosité : Grande luminosité pour le 2e étages grâce à sa
lumière des 3 cotés !
Stationnement : 2 emplacements dans le garage mais en
tandem et une place dans le drive-way
Revêtement : Plancher huilé d'érable sur chacun des étages
Pour le logement du haut : Climatiseur pour toutes les
chambres
Grand beau beau jardin avec terrasses aux deux étages
Walk score 83 :
La majorité des courses s'effectue à pied.
Bike score 100 :
Le paradis pour les cyclistes
Metro Joliette à 2 minutes à pied
Ligne de bus
185 Sherbrooke 364
Sherbrooke/Joseph-Renaud
476 Express Saint Michel 67 Saint Michel
362 Hochelaga/ Notre Dame 85 Hochelaga
Station BIXI
Nicolet/Sherbrooke Métro Joliette
Darling/Sherbrooke Parc Campbell
Parc :
Napoléon-Sénécal Victor Bourgeau Saint Emile Lalancette
Certificat de localisation :
Pour l'empiétement (chapitre 7 page 4) et servitudes
(chapitre 8 et 9 page 4&5) se reporter au certificat de
localisation