Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1933 |
Type de bâtiment | En rangée | Date de livraison prévue | 18-10-2021 |
Dimensions du bâtiment | 25.40 pi. x 50.90 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 2 216.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 25.40 pi. x 75.11 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Cave | Proximité | Épiceries, Magasinage, restaurants, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.10x3.1 pi. | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 3.3x2.3 pi. | Bois | Dans le couloir |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 16.11x6.3 pi. | Bois | Actuellement un bureau |
Rangement | Rez-de-chaussée | 8.5x2.9 pi. - Irr | Bois | Sous l'escalier |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.1x9.8 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.9x10.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.4x9.8 pi. | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 6.7x2.3 pi. | Bois | Dans la chambre |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.6x11.3 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.1x5.10 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.5x4.7 pi. | Linoléum |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
La hauteur des plafonds est de 9 pieds.
Cave :
Une belle cave facile d'accès qui fait toute la grandeur du
logement et qui pourrait servir pour les bricoleurs d'un
bel atelier de bricolage ou de rangement.
Hauteur de 6 pieds mais pas plus.
Jardin :
En arrière pour les amoureux du jardinage possibilité de
créer un charmant jardin.
Les appartements n'ont jamais été loués depuis 2006 et sont
occupés par la propriétaire et sa conjointe
jusqu'aujourd'hui. Une belle opportunité qui vous permettra
de choisir vos locataires et d'établir les vraies valeurs
locatives du quartier.
Stations de métro :
Les stations les plus proches sont Parc et Acadie (ligne
bleue) à moins de 10 mn de marche
Walk score 80
La plupart des courses quotidiennes est à distance de marche
Bike score 82
Le vélo est pratique pour la plupart des déplacements
Garderie
3 garderies se trouvent à moins de 5 mn de marche
École primaire
3 écoles primaires à moins de 15mn de marche
Transport en commun
Station de bus
Nombreuses stations de bus à moins de 5mn de marche avec
passage fréquent
Station de train
Station Parc
La station est inaugurée le 15 juin 1987 et son édicule est
situé dans le bâtiment de l'ancienne gare Jean-Talon
construit en 1931
Vous emprunterez la ligne Exo 2 en direction de Saint Jérôme
Parc
Quelques parcs à distance de marche comme le parc Athéna,
le parc Champagneur, le parc Beaumont de l'Épée