Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1890 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 20.60 pi. x 53.80 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 2 705.58 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 20.60 pi. x 74.11 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Vignette (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Bois, PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude, Plinthes à convection | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.11x3.2 pi. | Bois | |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 13.2x9.4 pi. | Bois | Avec bibliothèque encastrée |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.9x16.1 pi. | Bois | 2 puits de lumiére |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.2x9.3 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.5x11.6 pi. | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.7x4.5 pi. | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 18.7x15.8 pi. | Bois | Clôturée |
Autre | 2ième étage | 11.6x5.2 pi. | Bois | Puits de lumière |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.10x10.1 pi. - Irr | Bois | Accès terrasse+fan plafond |
Autre | 2ième étage | 14.6x10.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x8.1 pi. | Bois | Fan au plafond |
Salle de bains | 2ième étage | 6.8x5.8 pi. | Céramique | Communique avec les 2 chambres |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.1x10.2 pi. | Bois | Fan plafond |
Salle de bains | 2ième étage | 9.5x8.11 pi. | Céramique | Avec fenêtre |
Autre | 2ième étage | 7.10x3.11 pi. | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 19.4x16.8 pi. | Bois | Ou Bureau avec mur de pierre |
Salle de bains | Sous-sol | 7.10x3.7 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 17.4x15.4 pi. | Bois | Mur de pierre et fenêtre |
Autre | Sous-sol | 19.4x14.3 pi. | Céramique |
CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'avenue Laval...
Cette avenue est caractérisée par la présence de belle
maisons victoriennes.
Dans la cuisine professionnelle, vous trouverez des
électros de luxe ( Voir précision sur les équipements),
deux puits de lumière avec un îlot central (Comptoir de
bois) mur de brique et une porte double française donnant
sur une cour privée
Précisions sur les équipements inclus :
Double four avec partie réchaud en bas, le tout encastré -
Broyeur Badger - Réfrigérateur et congélateur (Samsung)-
Poêle à gaz de 48'' (Wolf) - Hotte Viking - Micro-onde -
Lave-vaisselle Bosch - Aspirateur central et ses
accessoires - Thermopompe (Goodman manufacturing)
Une grande bibliothèque située dans le boudoir,
Un majestueux escalier de bois massif, éclairé par un puits
de lumière vous mène sur un palier commun aux chambres et
salles de bain
Une salle de bain attenante aux deux chambres
Au même étage, une autre salle de bains plancher de marbre,
douche céramique vitrée, robinetterie Grohe, baignoire
hydro-massage
La porte fenêtre de la chambre principale au deuxième
étage, vous conduit sur une grande terrasse privée
Au sous sol, de nombreuses possibilités d'aménagement entre
salle familiale et salle de jeux toutes deux munies d'une
fenêtre, vous y trouverez la 3 éme salle de bain
Salle technique regroupant salle de lavage, rangement,
grand cellier, système d'air pulsé et aspirateur centrale
Côté cour vous aurez une terrasse, un cabanon de rangement
et une porte qui donne sur la ruelle
Travaux au fil des ans
***2013 - Automne
Conversion du système de chauffage à l'huile vers système
chauffage électrique (Installation Bouilloire, plomberie +
plancher salle de lavage )
Caisse de son encastrée cuisine
*** 2014 - Été
Salle de bain sous-sol
Chambre adolescent sous-sol:
Bibliothèque encastrée au 1er étage (à côté de la cuisine)
Meuble encastré chambre des maîtres
*** 2015 -Été
Galerie avant au 2e étage - chambre verte) : Refaite
entièrement
*** 2017- Été
Sortie d'eau vers les égouts
*** 2020
Cheminée sur le toit
La Superficie habitable indiquée inclut celle du sous-sol:
Superficie hors sol : 1834 pc
Superficie du sous-sol à l'intérieur des murs : 871 pc
Remarque :
Travaux de stabilisation effectués du bâtiment à l'arrière
en 2006 par l'ancien propriétaire
Walk-score : 94
Très accessible à pied, la majorité des courses à distance
de marche
Bike score : 100
Un plaisir d'utiliser son vélo pour les courses et les
loisirs
Garderie : 5 garderies à moins de 6 mn de marche
Ecole primaire : 3 écoles primaires à moins de 5 mn de
marche.
Ecole secondaire : L'école secondaire la plus proche se
trouve à seulement 10 mn de marche et deux autres à 15 mn
de marche