Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1910 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 18.60 pi. x 38.10 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du terrain | 18.60 pi. x 88.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Vignette (2) |
Fondation | Pierre | Allée | |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Bois | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité, Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.8x15.0 pi. | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.10x14.0 pi. | Céramique | Accès jardin |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.2x14.4 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.8x14.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.1x10.0 pi. | Bois | Avec un grand placard |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x10.0 pi. | Bois | Avec un grand placard |
Chambre à coucher | 2ième étage | 7.4x13.9 pi. | Bois | Avec un placard |
Chambre à coucher | 2ième étage | 7.4x15.0 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.4x3.7 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 15.6x12.4 pi. | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 4.11x9.9 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.4x9.6 pi. | Béton |
Habitez sur l'une des rues les plus populaires du Mile-End,
la rue Waverly!
CE QU'IL FAUT SAVOIR:
Walk-score : 95 Très accessible à pied, la majorité des
courses à distance de marche
Bike score : 75 Le vélo est pratique pour de nombreuses
courses et déplacements
Garderie : 5 garderies à moins de 5 minutes de marche
École primaire : 1 école primaire à 2 min de marche et 2
autres à moins de 10 minutes de marche
École des Premières Lettres (Privé) à 2 min de marche
École Lambert-Closse (Public) à 8 min de marche
École de l'Étincelle (Public) à 11 min de marche
École secondaire : 1 école secondaire à 3 minutes de marche
et 3 autres à moins de 10 minutes de marche :
Collège Français campus de Montréal (Privé) 3 min de marche
École Robert-Gravel (Public) 5 min de marche
École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont (Public) à 10 min de
marche
Transport en commun
Métro : Station Rosemont à 19 minutes de marche.
Bus : Nombreuses lignes de bus à moins de 5min de marche
(55, 363, 46, 80, 365, 368, 435,160)
RÉNOVATIONS:
Travaux de rénovation et entretien entre 100 000 et 150
000$. Le sous-sol, les 2 salles de bains, parquets,
peintures intérieures ont été refaits.
La cuisine a été retouchée.
Nouveau lave vaisselle et laveuse sécheuse.
La chaudière au gaz a été révisée chaque année.
Toit refait en 2018
Corniche extérieure également refaite ainsi que les
peintures extérieures.
Jardin aménagé à l'arrière. Clôture et escaliers extérieurs
à l'avant ont été changés. Le petit balcon en façade refait
également ainsi que la balustrade en fer forgé.