Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1952 |
Type de bâtiment | Jumelé | ||
Dimensions du bâtiment | 26.10 pi. x 25.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 638.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 82.60 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Banque, épiceries, restaurants, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Eau chaude | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Système d'alarme |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.1x4.8 pi. | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.5x11.4 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.9x11.9 pi. | Bois | Aire ouvert |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.9x11.7 pi. | Bois | Aire ouvert accés terrasse |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.9x2.11 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.3x11.6 pi. | Bois | Rangement |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x9.8 pi. | Bois | Rangement |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9.2 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.1x4.10 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 22.9x19.11 pi. - Irr | Bois | Plinthes électriques |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.5x5.1 pi. | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 4.9x4.5 pi. | Céramique | |
Autre | Sous-sol | 7.11x5.3 pi. | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 9.10x2.6 pi. | Bois | |
Rangement | Sous-sol | 4.2x2.7 pi. | Bois |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Récapitulatif des travaux:
En 2000 :
Travaux de stabilisation des fondations
Installation d'un drain français et imperméabilisation des
fondations
Raccordement de l'arrivée d'eau de la ville.
Plomberie, électricité, sump pompe
En 2010 :
Cuisine ($40 000)
Toiture
En 2011
Remplacement des allèges en pierres à l'arrière de la
maison ainsi que le rejointage de tous les murs de briques
(3 côtés) en 2011
En 2012 :
Installation d'une piscine creusée en béton avec systéme au
sel Thermopompe de piscine ($40 000)
Grand Cabanon de luxe ($20 000)
Réservoir de mazout galvanisé
En 2015
Le filage pour une conversion en chauffage électrique avec
un système Hydra est fait.
Installation d'une gaine dans le conduit de la cheminée de
chauffage
La superficie habitable comprend la superficie du sous-sol
aménagé (438 pi2)
Un magnifique puits de lumière double dans la cage
d'escalier montant au deuxième étage
Un grand terrain bordé par des haies et clôturé
Walk score 86 Pour les marcheurs, la plupart des courses
peuvent être accomplies à pied
Bike score 53 Quelques infrastructures de vélo
Transport en commun
Metro A 2 mn à pied de la station Cadillac (Ligne verte)
Bus
32 Lacordaire 432 Express Lacordaire 185 Sherbrooke
Parcs
Les plus prés Parc Jean Amyot et parc Lucille Teasdale
Plus loin le parc Saint Donat et le parc Maisonneuve
Autres :
Stade olympique, Biodome, stade Saputo