Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1885 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 7.53 m x 20.19 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du terrain | 7.53 m x 30.53 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur le Square-Saint-Louis |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Épicerie, restaurants, boulangerie, pâtisserie, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 11.3x9.5 pi. | Céramique | Accès terrasse niveau sous-sol | |
Autre | 21.8x17.7 pi. - Irr | Plancher flottant | Aire ouverte | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 6.10x5.3 pi. | Céramique | Avec grand placard d'entrée |
Cuisine | 2ième étage | 12.5x9.5 pi. | Céramique | Aire ouverte |
Hall d'entrée | 2ième étage | 8.5x3.1 pi. | Céramique | |
Autre | 17.7x12.0 pi. | Bois | Avec grand placard | |
Chambre à coucher principale | 13.0x12.3 pi. | Plancher flottant | Placard et niche de briques | |
Cuisine | 2ième étage | 7.9x6.4 pi. | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 18.3x13.8 pi. | Parqueterie | Style loft avec poutres |
Cuisine | 2ième étage | 17.2x13.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 11.1x9.2 pi. | Bois | Avec un placard | |
Salle de bains | 14.10x7.4 pi. | Céramique | ||
Autre | 2ième étage | 15.2x13.8 pi. | Bois | Aire ouverte et mur de briques |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.8x12.5 pi. | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 16.9x14 pi. | Bois | Pièce double avec vaisseliers |
Chambre à coucher | 9.9x8.6 pi. | Parqueterie | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.11x9.6 pi. | Bois | Balcon avant et mur de briques |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x5.2 pi. | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 17.9x14 pi. | Bois | Avec un foyer condamné |
Salle de bains | 8.6x2 pi. | Céramique | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.5x9.5 pi. | Bois | Attenante à une SDB |
Autre | 14.2x7.4 pi. | Pièce non aménagée | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x10.3 pi. | Bois | Avec un placard |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x9.7 pi. - Irr | Bois | Avec un placard |
Boudoir | 2ième étage | 8.9x7.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 6.10x5.3 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.2x6.5 pi. | Parqueterie | Attenant à la CAC principale |
Salle d'eau | 2ième étage | 7.8x3.3 pi. | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.2x5.7 pi. | Bois |
Magnifique maison d'époque centenaire, de style Victorienne
et colorée, dans laquelle plusieurs améliorations locatives
ont été apportées dans les cinq logements au fil des
années. Situé le Square Saint-Louis, une des richesses
patrimoniales et architecturales les plus importantes à
Montréal, cet immeuble est une rare opportunité
d'investissement. À qui la chance?
À SAVOIR
- Un avis de non-conformité a été émis par la ville en mars
2018. Depuis, aucune relance n'a été engagée par la
municipalité. Toutefois, les vendeurs sont présentement en
démarche pour corriger la situation.
- L'eau chaude, le chauffage et l'électricité sont à la
charge des locataires pour tous les logements
- 2015: nouvelle toiture en élastomère avec durée de vie de
vingt ans et une garantie de dix ans
- 2018 : Nouveau panneau électrique pour l'appartement 367
- 2022 : Nouveau panneau électrique pour les appartements
361 et 363
AUX ALENTOURS
Transport en commun
- Stations de métro : à deux minutes de marche de la
station de métro Sherbrooke (ligne orange) et à dix minutes
de marche de la station Berri-UQAM (lignes orange, verte et
jaune)
- Lignes d'autobus à proximité : 24, 30, 125, 144, 356,
360, 361, 427
- Station BIXI
Parcs
Carré Saint-Louis, Parc de Bullion, Parc La Fontaine, Parc
Jeanne-Mance, Parc du Mont-Royal: les plus beaux parcs de
Montréal sont donc à proximité.
Épiceries
L'épicerie la plus proche se trouve à moins de cinq minutes
de marche. De plus, plusieurs magasins d'alimentation sont
à proximité.