Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1885 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 7.53 m x 20.19 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 306.80 m² | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | 7.53 m x 30.53 m - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Épicerie, restaurants, boulangerie, pâtisserie, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 11.3x9.5 pi. | Céramique | Accès terrasse niveau sous-sol | |
Autre | 21.8x17.7 pi. - Irr | Plancher flottant | Aire ouverte | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 6.10x5.3 pi. | Céramique | Avec grand placard d'entrée |
Cuisine | 2ième étage | 12.5x9.5 pi. | Céramique | Aire ouverte |
Hall d'entrée | 2ième étage | 8.5x3.1 pi. | Céramique | |
Autre | 17.7x12.0 pi. | Bois | Avec grand placard | |
Chambre à coucher principale | 13.0x12.3 pi. | Plancher flottant | Placard et niche de briques | |
Cuisine | 2ième étage | 7.9x6.4 pi. | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 18.3x13.8 pi. | Parqueterie | Style loft avec poutres |
Cuisine | 2ième étage | 17.2x13.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 11.1x9.2 pi. | Bois | Avec un placard | |
Salle de bains | 14.10x7.4 pi. | Céramique | ||
Autre | 2ième étage | 15.2x13.8 pi. | Bois | Aire ouverte et mur de briques |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.8x12.5 pi. | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 16.9x14 pi. | Bois | Pièce double avec vaisseliers |
Chambre à coucher | 9.9x8.6 pi. | Parqueterie | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.11x9.6 pi. | Bois | Balcon avant et mur de briques |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x5.2 pi. | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 17.9x14 pi. | Bois | Avec un foyer condamné |
Salle de bains | 8.6x2 pi. | Céramique | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.5x9.5 pi. | Bois | Attenante à une SDB |
Autre | 14.2x7.4 pi. | Pièce non aménagée | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x10.3 pi. | Bois | Avec un placard |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x9.7 pi. - Irr | Bois | Avec un placard |
Boudoir | 2ième étage | 8.9x7.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 6.10x5.3 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.2x6.5 pi. | Parqueterie | Attenant à la CAC principale |
Salle d'eau | 2ième étage | 7.8x3.3 pi. | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.2x5.7 pi. | Bois |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Magnifique maison d'époque, plus que centenaire de style
Victorienne et colorée ou beaucoup d'amélioratins locatives
ont été apportées au fil des années.
Le Square Saint-Louis est un secteur de valeur patrimoniale
exceptionnelle
2015 : Toiture est en élastomère avec durée de vie de 20
ans et garantie 10 ans
Nouveau panneau électrique pour les appartements en 2018
(#367) et en 2022 (#316 et #365)
Certificat de localisation
Le nouveau a été commandé sa livraison est prévue pour le
25 Juin 2022
Walk score : 95
Les courses quotidiennes ne nécessitent pas de voiture
Bike score : 100
Les courses quotidiennes peuvent être accomplies en vélo
Garderies/CPE
2 garderies à moins de 4 mins de marche et 3 garderies à
moins de 8 mins de marche
Écoles primaires
1 école primaire à moins de 4 mins de marche et 4 écoles
primaires à moins de 14 mins de marche
Écoles secondaires
1 école secondaire à moins de 4 mins de marche, et 1 école
secondaire à 20 mins de marche
Universités
UQAM à moins de 10 mins de marche
Épiceries
L'épicerie la plus proche se trouve à moins de 5 mins de
marche. De plus, plusieurs magasins d'alimentation sont à
proximité.
Transport en commun
- Stations de métro : À 2 mins de marche de la station
Sherbrooke (ligne orange) et à 10 mins de marche de la
station Berri-UQAM (lignes orange, verte, jaune)
- Lignes d'autobus à proximité : 24 (2 mins),
30-144-360-361 (2 mins), 427 (2 mins), 24-356 (3 mins), 125
(5 mins)
- Station BIXI
Parcs
Square Saint-Louis ou Carré Saint-Louis, Parc de Bullion,
Parc La Fontaine, Parc Jeanne-Mance, Parc du Mont-Royal
UN PEU D'HISTOIRE ...
L'histoire du Square Saint-Louis est une histoire
d'artistes depuis maintenant plusieurs décennies, tous
attirés par la poésie et le charme incontestable des lieux.
En effet, de nombreux artistes québécois y ont résidé,
passant par Émile Nelligan, Michel Tremblay, Paulien
Julien, Gaston Miron, Gérald Godin, Francis Mankiewicz,
ainsi que d'autres célébrités de l'heure. Le lieu fut aussi
célébré par l'image de couverture d'un livre très connu de
Dany Laferrière et de sa présence dans plusieurs scènes de
ce magnifique roman.
En octobre 1992, l'UNEQ (UNion des Écrivaines et Écrivains
du Québec) ouvre officiellement la Maison des écrivains au
3492, avenue Laval (Carré Saint-Louis) à Montréal, qui
était à l'origine la maison de Claude Jutra.
Le square Saint-Louis est une richesse patrimoniale et
architecturale des plus importantes à Montréal.