Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1926 |
Type de bâtiment | En rangée | ||
Dimensions du bâtiment | 20.80 pi. x 40.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 2 551.00 pi. ca. | Possibilité d'échange | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Restaurants, épiceries, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.0x9.3 pi. | Linoléum | |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.10x10.1 pi. | Linoléum | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.7x9.3 pi. | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.9x9.11 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.10x4.7 pi. | Linoléum | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.5x3.7 pi. | Linoléum |
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Un triplex dont le 2e et le 3e étage ont été bien rénovés
et entretenus vous offre la possibilité d'avoir un RDC avec
une belle cour et stationnement mais qui a besoin de
beaucoup d'amour et que vous allez pouvoir personnaliser
car il sera LIBRE à l'acheteur au mois d'Avril 2019.
Le vendeur souhaiterait continuer d'occuper le 3e étage
comme locataire et serait prêt à signer un bail d'une année
incluant un stationnement au montant de la valeur locative
indiquée ci-haut.
Les photos concernent les appartements 2242 et 2242A
Proche de l'Arena Francis Bouillon récemment rénové
Stationnement pour le 2242A et 2240
Walk-Score : 89
La plupart des courses s'effectuent à pied
Bike-score : 87
Excellentes pistes cyclables
Ligne de bus :
29 Rachel 25 Angus 85 Hochelaga 362 Hochelaga/Notre
Dame
Metro : Proche de la station Préfontaine
Station Bixi :
Ontario/Derezy Métro Préfontaine Aylwin/Ontario